Temelia esteticii fara cusur: amortizoarele montate in pardoseala de la GU sunt echipamentul in ton cu designul pentru usile realizate integral din sticla, dar si pentru toate celelalte tipuri de usi cu balamale sau batante. Datorita posibilitatilor flexibile de montare si ajustare, sunt compatibile cu cele mai variate tipuri de usi, fiind totodata o prezenta vizuala discreta, care nu interfereaza cu conceptul decorativ al ansamblului. Datorita lungimii lor constructive reduse si axelor si prelungitoarelor cu insertie amovibile, pot fi montate pe numeroase tipuri de pardoseli. Lungimea, latimea si inaltimea spatiului dintre carcasa amortizorului si caseta de ciment pot fi flexibil ajustate, ceea ce faciliteaza montarea usii. Variantele care au integrat un regulator al secventei corecte de inchidere a canatului activ si a celui pasiv pot fi instalate si pentru usi cu doua canaturi.
Amortizoarele GU montate in pardoseala in detaliu:
| Model | UTS 85 HF | UTS 85 F | UTS 85 FE | UTS 85 FL | UTS 60 | UTS 50 | UTS 42 | UTS 840 |
| Aplicare | ||||||||
| cu 1 canat | da | da | da | da | da | da | da | da |
| cu 2 canaturi | da | da | da | da | ||||
| Uși de protecție împotriva fumului și incendiilor | da | da | da | |||||
| Greutatea maximă a ușii (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 170 | 120 | 120 | 120 |
| Ușă batantă | da | da | da | da | da | |||
| Lățimea maximă a canatului | ||||||||
| un canat (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 950 | 1100 | 1) |
| 2 canaturi (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
| Funcții de reglare | ||||||||
| Valori ale forței de închidere conform EN 1154 | 2 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 4 | 3 | 1 – 4 | 3 / 4 |
| Viteza de închidere | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Limitator de cursă axial pentru ușă | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Întârzierea închiderii | da | |||||||
| Frânarea mecanică a deschiderii | da | da | da | da | da | da | ||
| Rotire liberă | da | |||||||
1) cota 3 = 1000 mm / cota 4 = 1200 mm